Page 540 - Circular Connector Backshells and Accessories
P. 540
620AS001
Strain Relief
62
Stainless Steel - Rotatable Coupling - Straight
STAINLESS STEEL
620AS001 U 16
CONNECTOR Basic Part No.
DESIGNATOR Finish
A Z1 = Passivate
U = Black Cadmium
ROTATABLE
COUPLING Shell Size
A Thread E Cable
(Table I) (Table III) Entry
C (Table I) F (Table III)
See inside back cover fold-out or page 14 for Table I.
TABLE III: CABLE ENTRY
Shell E F Cable Entry
Size Nom Max Closed Open
08 .555 (14.1) .752 (19.1) .125 (3.2) .204 (5.2)
10 .665 (16.9) .832 (21.1) .187 (4.7) .286 (7.3)
12 .790 (20.1) .988 (25.1) .291 (7.4) .416 (10.6)
14 .790 (20.1) 1.046 (26.6) .351 (8.9) .476 (12.1)
16 .915 (23.2) 1.319 (33.5) .501 (12.7) .626 (15.9)
18 1.165 (29.6) 1.451 (36.9) .518 (13.2) .706 (17.9)
20 1.290 (32.8) 1.557 (39.5) .581 (14.8) .831 (21.1)
22 1.415 (35.9) 1.653 (42.0) .644 (16.4) .956 (24.3)
24 1.540 (39.1) 1.775 (45.1) .706 (17.9) 1.081 (27.5)
28 1.690 (42.9) 2.020 (51.3) .750 (19.1) 1.187 (30.1)
32 1.890 (48.0) 2.391 (60.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8)
36 2.270 (57.6) 2.496 (63.4) .938 (23.8) 1.375 (34.9)
1. Cable Entry is defined as the accommodation entry for
the wire bundle or cable. Dimensions are not intended for
inspection criteria.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
© 20053 Glenair, Inc. CAGE Code 06324 Printed in U.S.A.
GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
www.glenair.com Series 62 - Page 12 E-Mail: sales@glenair.com

